የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና የወንዶች ሪከርድ
ኢቨንት | ውጤት | ክልል/ክለብ | የአትሌቱ ሙሉ ስም | የትውልድ ዘመን | ውድድሩ የተካሄደበት ቦታ | ዓ.ም. | ምርመራ |
100 ሜትር | 10.10 | –
መከላከያ |
ገብሬ ገብረግዚ
በድሩ መሀመድ |
–
21JUN98 |
አዲስ አበባ
አዲስ አበባ |
1971
2010 |
|
200 ሜትር | 20.70 | ንጉሴ ጌቻሞ | 29NOV77 | አዲስ አበባ | 1990 | ||
400 ሜትር | 45.79 | መከላከያ | በረከት ደስታ | 23MAY90 | አዲስ አበባ | 2003 | |
800 ሜትር | 1:45.39 | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ብርሃኑ አለሙ | 16JUL82 | አዲስ አበባ | 1994 | |
1500 ሜትር | 3:36.04 | ኦሮሚያ ክልል | ሳሙኤል ተፈራ | 23OCT99 | አዲስ አበባ | 2010 | |
5000 ሜትር | 13:31.41 | መከላከያ | ጌታነህ ሞላ | 10JAN94 | አዲስ አበባ | 1910 | |
10000 ሜትር | 28:16.23 | ፌደራል ማረሚያ | ስለሺ ስህን | 09MAY83 | አዲስ አበባ | 1996 | |
3000 ሜትር መሰናክል | 8:28.98 | ኢት/ወጣ/ስፖ/አካዳሚ | ጌትነት የትዋለ | 10DEC00 | አዲስ አበባ | 2010 | |
110 ሜትር መሰናክል | 13.73 | መከላከያ | በኃይሉ አለምሸት | 13SEP94 | አዲስ አበባ | 2007 | |
400 ሜትር መሰናክል | 50.95 | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ደረሰ ተስፋዬ | 20FEB01 | አዲስ አበባ | 2013 | |
ከፍታ ዝላይ | 2.10 ሜ | ሲዳማ ቡና | ዱፕ ሊም | 24MAY00 | አዲስ አበባ | 2011 | |
ምርኩዝ ዝላይ | 4.41 ሜ | መከላከያ | ሳምሶን ባሻ | 23May94 | አዲስ አበባ | 2010 | |
ርዝመት ዝላይ | 7.81 ሜ | መከላከያ | ሊንጎ ኡባንግ | – | አሰላ | 2005 | |
ስሉስ ዝላይ | 15.88 ሜ | መከላከያ | አዲር ጉር | 23MAR00 | አዲስ አበባ | 2011 | |
አሎሎ ውርወራ | 15.98 ሜ | ሳሙኤል ካህሳይ | – | አዲስ አበባ | 1976 | ||
ዲስከስ ውርወራ | 44.33 ሜ | መከላከያ | ምትኩ ጥላሁን | – | አዲስ አበባ | 2004 | |
መዶሻ ውርወራ | 50.72 ሜ | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ምንተስኖት አበባ | – | አዲስ አበባ | 2013 | |
ጦር ውርወራ | 72.40 ሜ | መከላከያ | ኡታጌ ኡባንግ | – | አዲስ አበባ | 2013 | |
10000 ሜትር እርምጃ | 42፡41.55 | ፌደራል ማረሚያ | ዮሐንስ አልጋው | 14AUG99 | አዲስ አበባ | 2011 | |
20 ኪሎ ሜትር እርምጃ | 1:25.28 | መከላከያ | ቸርነት ሚቆሮ | – | አዲስ አበባ | 1998 | |
4×100 ሜትር ዱላ ቅብብል | 40.78 | ኦሮሚያ ክልል | – | አዲስ አበባ | 2006 | ||
4×400 ሜትር ዱላ ቅብብል | 3:05.57 | ኦሮሚያ ክልል | ሀጂ ቱሬ፣ ገመቹ ዓለሙ፣ አብዱልጀባር ሁሴን፣ ቀነኒሳ ሀይሉ | – | አዲስ አበባ | 2006 |
ማስታወሻ: መጨረሻ ላይ የተስተካከለው ግንቦት 2013 ዓ.ም.
የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና የሴቶች ሪከርድ
ኢቨንት | ውጤት | ክልል/ክለብ | የአትሌቱ ሙሉ ስም | የትውልድ ዘመን | ውድድሩ የተካሄደበት ቦታ | ዓ.ም. | ምርመራ |
100 ሜትር | 11.55 | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | አታክልቲ ውብሸት | – | አዲስ አበባ | 1998 | |
200 ሜትር | 23.70 | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ያብስራ ጃርሶ | – | አዲስ አበባ | 2013 | |
400 ሜትር | 51.44 | ደቡብ ክልል | ገነት ሊሬ | 23JAN97 | አዲስ አበባ | 2006 | |
800 ሜትር | 2፡00.11 | ኦሮሚያ ክልል | ኮሬ ቶላ | 16JAN97 | አዲስ አበባ | 2010 | |
1500 ሜትር | 4:05.09 | – | ለምለም ሀይሉ | 25MAY01 | አዲስ አበባ | 2013 | |
3000 ሜትር | – | – | – | – | – | – | |
5000 ሜትር | 14:49.60 | – | ጉዳፍ ፀጋዬ | 23JUN97 | አዲስ አበባ | 2013 | |
10000 ሜትር | 32:10.13 | ትራንስ ኢትዮጵያ | ለተሰንበት ግደይ | 20MAR98 | አዲስ አበባ | 2011 | |
3000 ሜትር መሰናክል | 9:34.60 | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ህይወት አያሌው | 6MAR90 | አዲስ አበባ | 2004 | |
100 ሜትር መሰናክል | 14.19 | ፌደራል ማረሚያ | ቆንጂት ተሾመ | – | አዲስ አበባ | 2007 | |
400 ሜትር መሰናክል | 58.30 | መከላከያ | ገበያነሽ ገዴቻ | 21NOV98 | አዲስ አበባ | 2011 | |
ከፍታ ዝላይ | 1.76 ሜ | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | አርአያት ዲቦው | 23FEB97 | አዲስ አበባ | 2011 | |
ምርኩዝ ዝላይ | – | – | – | – | – | – | |
ርዝመት ዝላይ | 5.83 ሜ | መከላከያ | ኒቦሎ ኡጉዳ | 12FEB97 | አዲስ አበባ | 2008 | |
ስሉስ ዝላይ | 12.94 ሜ | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | አርአያት ዲቦው | 23FEB97 | አዲስ አበባ | 2009 | |
አሎሎ ውርወራ | 13.55 ሜ | መከላከያ | ዙርጋ ኡስማን | 18JAN96 | አዲስ አበባ | 2011 | |
ዲስከስ ውርወራ | 42.87 ሜ | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | መርሃዊት ፀሃዬ | 27AUG00 | አዲስ አበባ | 2013 | |
መዶሻ ውርወራ | – | – | – | – | – | – | |
ጦር ውርወራ | 47.03 ሜ | መከላከያ | ብዙነሽ ታደሰ | 26JUN00 | አዲስ አበባ | 2013 | |
10000 ሜትር እርምጃ | 44፡48.96 | ኢትዮጵያ ኤሌትሪክ | የኋልዬ በለጠው | 31JUL98 | አዲስ አበባ | 2013 | |
20 ኪሎ ሜትር እርምጃ | 1:32:39 | ፌደራል ማረሚያ | የኋልዬ በለጠው | 31JUL98 | አዲስ አበባ | 2009 | |
4×100 ሜትር ዱላ ቅብብል | 46.82 | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ትዕግስት ታማኙ፣ እህሌ ቢሆነኝ፣ ሰናይት ቦጋለ፣ ሰላም አብርሃሌ | – | አዲስ አበባ | 2006 | |
4×400 ሜትር ዱላ ቅብብል | 3:37.23 | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ማህሌት ፍቅሬ፣ ሰላም አብርሃሌ፣ ማህሌት ሙሉጌታ፣ ህይወት ወንዴ | – | አዲስ አበባ | 2009 |
ማስታወሻ: መጨረሻ ላይ የተስተካከለው ግንቦት 2013 ዓ.ም.