የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና የወንዶች ሪከርድ
ኢቨንት |
ውጤት |
ክልል/ክለብ |
የአትሌቱ ሙሉ ስም |
የትውልድ ዘመን |
ውድድሩ የተካሄደበት ቦታ |
ዓ.ም. |
100 ሜትር | 10.10 | ገብሬ ገብረግዚ | አዲስ አበባ | 1971 | ||
200 ሜትር | 20
.70 |
ንጉሴ ጌቻሞ | 29NOV77 | አዲስ አበባ | 1990 | |
400 ሜትር | 45.79 | መከላከያ | በረከት ደስታ | 23MAY90 | አዲስ አበባ | 2003 |
800 ሜትር | 1:45.39 | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ብርሃኑ አለሙ | 16JUL82 | አዲስ አበባ | 1994 |
1500 ሜትር | 3:37.90 | ፌደራል ፖሊስ
ኦሮሚያ ክልል |
ሃይሌ ገ/ስላሴ
ተሬሳ ቶሎሳ |
18APR73
15JUN98 |
አዲስ አበባ
አዲስ አበባ |
1990
2009 |
5000 ሜትር | 13:34.03 | ሙገር ሲሚንቶ | ቀነኒሳ በቀለ | 13JUN82 | አዲስ አበባ | 1996 |
10000 ሜትር | 28:16.23 | ፌደራል ማረሚያ | ስለሺ ስህን | 09MAY83 | አዲስ አበባ | 1996 |
3000 ሜትር መሰናክል | 8:31.48 | መከላከያ | ሮባ ጋሪ | 12APR82 | አዲስ አበባ | 1999 |
110 ሜትር መሰናክል | 13.73 | መከላከያ | በኃይሉ አለምሸት | 13SEP94 | አዲስ አበባ | 2007 |
400 ሜትር መሰናክል | 51.18 | መከላከያ | ፈለቀ ደገላ | አዲስ አበባ | 1998 | |
ከፍታ ዝላይ | 2.07 ሜ | ኦሮሚያ ክልል | በቀለ ለሚ | አዲስ አበባ | 2007 | |
ምርኩዝ ዝላይ | 4.40 ሜ | መከላከያ | መዝገቡ ቢራራ | አዲስ አበባ | 2009 | |
ርዝመት ዝላይ | 7.81 ሜ | መከላከያ | ሊንጎ ኡባንግ | አሰላ | 2005 | |
ስሉስ ዝላይ | 15.79 ሜ | መከላከያ | አዲር ጉር | አዲስ አበባ | 2009 | |
አሎሎ ውርወራ | 15.98 ሜ | ሳሙኤል ካህሳይ | አዲስ አበባ | 1976 | ||
ዲስከስ ውርወራ | 44.33 ሜ | መከላከያ | ምትኩ ጥላሁን | አዲስ አበባ | 2004 | |
መዶሻ ውርወራ | 48.16 ሜ | ኦሮሚያ ክልል | ብሩክ አብርሃም | አዲስ አበባ | 2008 | |
ጦር ውርወራ | 67.99 ሜ | በቀለ ቶላ | አዲስ አበባ | 1986 | ||
20 ኪሎ ሜትር እርምጃ | 1:25.28 | መከላከያ | ቸርነት ሚቆሮ | አዲስ አበባ | 1998 | |
4×100 ሜትር ዱላ ቅብብል | 40.76 | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | አብዮት ሊንጮ፣ መሀድጁድ ሚስባህ፣ ተረፈ ታኪሶ፣ ወጠረ ገልቻ | አዲስ አበባ | 2000 | |
4×400 ሜትር ዱላ ቅብብል | 3:05.57 | ኦሮሚያ ክልል | ሀጂ ቱሬ፣ ገመቹ ዓለሙ፣ አብዱልጀባር ሁሴን፣ ቀነኒሳ ሀይሉ | አዲስ አበባ | 2006 |
ማስታወሻ: መጨረሻ ላይ የተስተካከለው ግንቦት 14, 2009 ዓ.ም.
የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና የሴቶች ሪከርድ
ኢቨንት |
ውጤት |
ክልል/ክለብ |
የአትሌቱ ሙሉ ስም |
የትውልድ ዘመን |
ውድድሩ የተካሄደበት ቦታ |
ዓ.ም. |
100 ሜትር | 11.55 | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | አታክልቲ ውብሸት | አዲስ አበባ | 1998 | |
200 ሜትር | 23.86 | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ትዕግስት ታማኙ | 17SEP96 | አዲስ አበባ | 2006 |
400 ሜትር | 51.44 | ደቡብ ክልል | ገነት ሊሬ | 23JAN97 | አዲስ አበባ | 2006 |
800 ሜትር | 2:01.55 | ኦሮሚያ ክልል | ዘይቱና መሀመድ | 2FEB96 | አዲስ አበባ | 2006 |
1500 ሜትር | 4:07.80 | ኦሮሚያ ክልል | ፋንቱ ወርቁ | 29MAR99 | አዲስ አበባ | 2009 |
3000 ሜትር | – | – | – | – | – | |
5000 ሜትር | 15:12.16 | ፌደራል ማረሚያ | ሰንበሬ ተፈሪ | 03MAY95 | አዲስ አበባ | 2009 |
10000 ሜትር | 32:32.90 | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ብዙነሽ በቀለ | 29JAN83 | አዲስ አበባ | 1998 |
3000 ሜትር መሰናክል | 9:34.60 | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ህይወት አያሌው | 6MAR90 | አዲስ አበባ | 2004 |
100 ሜትር መሰናክል | 14.19 | ፌደራል ማረሚያ | ቆንጂት ተሾመ | አዲስ አበባ | 2007 | |
400 ሜትር መሰናክል | 58.74 | ኦሮሚያ ክልል | ደሜ አቡ | አዲስ አበባ | 2009 | |
ከፍታ ዝላይ | 1.74 ሜ | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | አርአያት ዲቦው | 23FEB97 | አዲስ አበባ | 2009 |
ምርኩዝ ዝላይ | – | – | – | – | – | |
ርዝመት ዝላይ | 5.83 ሜ | መከላከያ | ኒቦሎ ኡጉዳ | 12FEB97 | አዲስ አበባ | 2008 |
ስሉስ ዝላይ | 12.94 ሜ | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | አርአያት ራያ | 23FEB97 | አዲስ አበባ | 2009 |
አሎሎ ውርወራ | 13.53 ሜ | መከላከያ | አመለ ይበልጣል | አዲስ አበባ | 2008 | |
ዲስከስ ውርወራ | 42.83 ሜ | መከላከያ | አልማዝ ንጉስ | አዲስ አበባ | 2007 | |
መዶሻ ውርወራ | – | – | – | – | – | |
ጦር ውርወራ | 45.76 ሜ | ኦሮሚያ ክልል | ሹራ ኡቱራ | 19JAN98 | አዲስ አበባ | 2009 |
20 ኪሎ ሜትር እርምጃ | 1:32:39 | ፌደራል ማረሚያ | የኋልዬ በለጠው | 31JUL98 | አዲስ አበባ | 2009 |
4×100 ሜትር ዱላ ቅብብል | 46.82 | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ትዕግስት ታማኙ፣ እህሌ ቢሆነኝ፣ ሰናይት ቦጋለ፣ ሰላም አብርሃሌ | አዲስ አበባ | 2006 | |
4×400 ሜትር ዱላ ቅብብል | 3:37.23 | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ማህሌት ፍቅሬ፣ ሰላም አብርሃሌ፣ ማህሌት ሙሉጌታ፣ ህይወት ወንዴ | አዲስ አበባ | 2009 |
ማስታወሻ: መጨረሻ ላይ የተስተካከለው ግንቦት 14, 2009 ዓ.ም.