የ2011 ዓ/ም የኢትዮጵያ አትሌቲክስ የውድድር መርሃ ግብር፡
ተ.ቁ | የውድድር አይነት | ቀን | ክልል ከ/አስተ. | ከተማ |
1 | የኢትዮጵያ ክልሎች እና የከተማ አስተ. ፤ክለቦችና ተቋማት አገር አቋራጭ ዉድድር /የ12 ኪ/ሜ አዋቂ ወንድና የ8 ኪ.ሜ ወጣት ሴት፣ እና የ10 ኪ.ሜ የድብልቅ ሪሌ/ | ህዳር 02/2011 ዓ.ም | አዲስ አበባ | አዲስ አበባ |
2 | የኢትዮጵያ ክልሎች እና የከተማ አስተ.፤ ክለቦችና ተቋማት አገር አቋራጭ ዉድድር የ8 ኪ/ሜ ወጣት ወንድ ፣ የ6 ኪ/ሜ ወጣት ሴት እና የ10 ኪ.ሜ የድብልቅ ሪሌ/ | ህዳር 23/2011 ዓ.ም | አዲስ አበባ | አዲስ አበባ |
3 | 5ኛው የኢትዮጵያ የ30 ኪ/ሜ የጎዳና ውድድር | ታህሳስ 07/2011 ዓ.ም | ኦሮሚያ | ቢሾፍቱ |
4 | የኢትዮጵያ የአጭር የመካከለኛ፤የእርምጃ፤ የሜዳ ተግባራትና የዱላ ቅብብል ውድድር አትሌቲክስ ሻምፒዮና | ታህሳስ16-21/2011 ዓ.ም | አዲስ አበባ | አዲስ አበባ |
5 | የኢትዮጵያ ክልሎች እና የከተማ አስተ. ታዳጊዎች U16 /14፤15 እና U18 / 16፤17/ ዓመት/ አትሌቲክስ ሻምፒዮና | ጥር 13-19 /2011ዓ.ም | ኦሮሚያ | ነቀምት |
6 | 36ኛው የጃንሜዳ ኢንተርናሽናል አገር አቋራጭ ውድድር | የካቲት 03/2011 ዓ.ም | አዲስ አበባ | አዲስ አበባ |
7 | የኢትዮጵያ ክልሎች እና የከተማ አስተ. አትሌቲክስ ሻምፒዮና | የካቲት26-መጋቢት01/2011 ዓ.ም | አዲስ አበባ | አዲስ አበባ |
8 | የዓለም አትሌቲክስ ቀን ውድድር /ከ13-15 ዓመት ሕጻናት/ | መጋቢት19-22/2011 ዓ.ም | በየክልሉ | በየክልሉ |
9 | 12ኛው የኢትዮጵያ ግማሽ ማራቶን ውድድር | መጋቢት 22/2011 ዓ.ም | አዲስ አበባ | አዲስ አበባ/ሰሚት/ |
10 | 48ኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና | ሚያዝያ 22 – 27/2011 ዓ.ም | አዲስ አበባ | አዲስ አበባ |
11 | 35ኛው የሻ/ል አበበ ቢቂላ ማራቶን ውድድር | ሰኔ 09/2011 ዓ.ም | አማራ | ባሕር ዳር |
12 | የሄንግሎ የአለም ሻምፒዮና ማጣሪያ | እ.ኤ.አ ሜይ 26/ 2019 | ||
13 | 7ኛው የመላ ኢትዮጵያ ጫወታዎች ሻምፒዮና | ወደፊት ይገለጻል | ወደፊት ይገለጻል | |
14 | 12ኛው የስፖርት ለሁሉም ውድድር | ወደፊት ይገለጻል | ወደፊት ይገለጻል | |
15 | 6ኛው የአገር አቀፍ ታዳጊዎች አትሌቲክስ ፕሮግራም ምዘና ውድድር | ወደፊት ይገለጻል | ወደፊት ይገለጻል | |
16 | 3ኛው የመላ ኢትዮጵያ ሴቶች ጫወታ አትሌቲክስ ውድድር | ወደፊት ይገለጻል | ወደፊት ይገለጻል |
የ2018/2019 አህጉራዊ፣ አለም አቀፋዊና የምስራቅ አፍሪካ ውድድሮች ካሌንደር
- የዓለም አቀፍ ውድድሮች
ተ.ቁ | የውድድር ዓይነት | የውድድሩ ጊዜ | አገር | ከተማ |
1. | 3ኛዉ የዓለም ታዳጊዎች ኦሎምፒክ ጫወታዎች | እ.ኤ.አ 11- 17 ኦክቶበር 2018 | አርጅነቲና | ቦነስ አይረስ |
2. | የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና | እ.ኤ.አ 29 ሰፕተምበር -06 ኦክቶበር 2019 | ኳታር | ዶሀ |
3. | የአለም አገር አቋራጭ ዉድድር | እ.ኤ.አ. 30 ማርች 2019 | ዴንማረክ | አርሁሰ |
4. | የዓለም የዱላ ቅብብል ሻምፒዮና | እ.ኤ.አ. 10-11 ሜይ 2019 | ባሃማስ | ናሱ |
- አህጉራዊ ውድድሮች (CAA)
ተ.ቁ | የውድድር ዓይነት | የውድድሩ ጊዜ | አገር | ከተማ |
1. | የመላ አፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና | እ.ኤ.አ….ማርች 2019 | ጊኒ | |
2. | የአፍሪካ አገር አቋራጭ ዉድድር | እ.ኤ.አ …….ኦገስት 2019 | ||
3. | የአፍሪካ ወጣቶች አትሌቲክስ ሻምፒዮና |
- የምስራቅ አፍሪካ አገሮች ውድድር (EAAR)
ተ.ቁ | የውድድር ዓይነት | የውድድሩ ጊዜ | አገር | ከተማ |
1. | ሱዳን ግራንድ ፕሪ | እ.ኤ.አ….ማርች 2019 | ሱዳን | ካርቱም |
2. | ጂቡቲ ኢንተርናሽናል ሚቲንግ | እ.ኤ.አ….ማርች 2019 | ጂቡቲ | ጂቡቲ |