6 ኪሎ ሜትር ከ20 ዓመት በታች ሴቶች
ተ.ቁ. | ካታጎሪ | የግል አሸናፊ | ክልል/ከተማ አስተዳደር፣ክለብ | ሰዓት |
1. | 6 ኪሎ ሜትር ከ20 ዓመት በታች ሴቶች | ግርማዊት ገ/እግዚአብሔር | ጉና ንግድ ሥራዎች | 21፡25.92 |
አለሚቱ ታኩ | ኦሮሚያ ክልል | 21፡32.14 | ||
ፅጌ ገ/ሰላማ | ሱር ኮንስትራክሽን | 21፡36.79 | ||
መሰሉ በርሀ | ትራንስ ኢትዮጵያ | 21፡37.52 | ||
ውዴ ከፍለ | ደብረብርሃን ዩኒቨርስቲ | 21፡39.22 | ||
ሚዛን አለም | ጉና ንግድ ሥራዎች | 21፡49.40 |
6 ኪሎ ሜትር ከ20 ዓመት በታች ሴቶች ቡድን አሸናፊ
የቡድን አሸናፊ | ነጥብ | ደረጃ | |
ትራንስ ኢትዮጲያ | 41 | 1ኛ | |
ኦሮሚያ ክልል | 41 | 2ኛ | |
ሀዋሳ ከነማ | 46 | 3ኛ | |